• 会员登陆 | 会员注册
  • 返回首页
    当前位置: 淮北教育 > 淮北中学 >

    2012年中国市、地、州、盟GDP全排名《最后补全于止》

    时间:2013-12-29 08:09来源:未知 作者:admin 点击:
    138 承德市 888.96 河北90 200 巴音郭楞 640.14 新疆 906.0 7 沉庆市 7925.58 俞10024 49 扬州市 2229.49 江苏82082 156 孝感市 800.67 湖北16 238 铜陵市 466.70 安徽 621.3 14 宁波市 5163.004 浙江27050 128 开封市 927.16 河南10 10 青岛市 5666.1974山东
      138 承德市 888.96 河北90

    200 巴音郭楞 640.14 新疆 906.0

    7 沉庆市 7925.58 俞10024

    49 扬州市 2229.49 江苏82082

    156 孝感市 800.67 湖北16

    238 铜陵市 466.70 安徽 621.3

    14 宁波市 5163.004 浙江27050

    128 开封市 927.16 河南10

    10 青岛市 5666.1974山东11179

    1 上海市986 沪13316

    4 深圳市 9581.51 广东20877

    121 安庆市 989.04 安徽70

    197 红河州 650.42 云南 905.0

    188 漯河市 680.49 河南 812.4

    16 南京市 5130.65 江苏35724

    99 通辽市 1176.62 内蒙古400

    147 莆田市 850.33 福建79

    100 商丘市1143.79 河南1030

    195 朝阳市 656.41 辽宁 964.0

    30 福州市 3123.41 福建22965

    165 衢州市 755.48 (预) 浙江 982.75

    114 驻马店市 1053.71 河南00

    183大同市 695.91 (预) 山西 931.3

    227 钦州市 520.67 广西 736.0

    35 大庆市 2900.10 黑龙江200

    154 马鞍山市 810.72 安徽00

    215 百色市 573.99 广西 7496

    142 三门峡市 874.42 河南80

    3 广州市 .28 广东12110

    28 石家庄 3401.02 河北220

    150 荆州市 837.10 湖北62

    92 周口市 1228.304 河南840

    231 佳木斯市 512.50 黑龙江 660.0

    52 鞍山市 2125.01 辽宁300

    213 锡林郭勒盟592.05 内蒙古 820.2

    94 邢*市 1212.09 河北700

    26 南通市 3465.67 江苏46720

    152 运城市 827.43 (预) 山西10

    55 厦门市 2060.07 福建307

    144 宜春市 870.00 江西60

    225 宣城市 525.96 安徽 757.5

    208 梅州市 612.85 广东 745.98

    47 洛阳市 2320.65 河南21032

    117 揭阳市 1009.51 广东15

    74 岳阳市 1539.16 湖南292

    91 焦做市 1245.93 河南730

    53 昆明市 2120.30 云南11483

    93 菏泽市 1227.09 山东1536

    38 合肥市 2701.61 安徽130 7.3500

    101 贵阳市 1121.822 贵州30

    187 韶关市 683.10 广东 888.48

    107 咸阳市 1098.68 陕西21

    113 宿迁市 1064.09 江苏77

    222 广安市 537.22 四川 752.2

    77 常德市 1491.57 湖南350

    168 十堰市 736.78 湖北 955.68

    27 长春市 3329.03 吉林16000

    11 佛山市 5651.52 广东30258

    编者按,2012年中国市、地、州、盟GDP全排名《最后补全于止》:2011为初始数,2010年为核实数,2012年为连续加上的初始数,到2013.2.16行己觅到100个城市。

    20 烟*市 4358.46 山东23823

    119 营口市 1002.45 辽宁00

    123 三明市 975.10 福建00

    233 六盘水 500.63 贵州 738

    163 晋中市 763.84 (预) 山西 985.9

    139 延安市 885.42 陕西02

    145 黄冈市 862.30 湖北88

    220 莱芜市 546.33 (预) 山东 630?

    169 玉溪市 736.44 (预) 云南20

    68 惠州市 1729.95 广东603

    241 景德镇市 461.50 江西 628.25

    44 邯郸市 2361.56 河北37091

    45 东营市 2359.9435山东800

    51 沧州市 2203.12 河北489

    201 阳江市 639.84 广东 877.01

    70 聊城市 1622.3816山东1200

    61 威海市 1944.70 山东1000

    153 达州市 819.20 四川46

    189 娄底市 678.71 湖南65

    102 赣州市 1119.74 江西00

    120 龙岩市 990.90 福建00

    103 芜湖市 1108.63 安徽63

    159 四平市 779.55 吉林00

    178 阜阳市 721.51 安徽 962.5

    211 毕节地区 600.855 贵州 900

    232 汉中市 509.70 陕西 772.26

    109 清近市 1088.18 广东02

    73 宜昌市 1547.326 湖北289

    132 锦州市 912.63 辽宁00

    179 吉安市 720.53 江西26

    244 白山市 433.17 吉林 654.0

    134 上饶市 901.00 江西39

    48 嘉兴市 2300.201 浙江694

    122 宝鸡市 976.09 陕西00

    98 新乡市 1189.9440 河南990

    81 淮安市 1388.07 江苏1191

    58 泰州市 2048.72 江苏967

    15 大连市 5158.16 辽宁10060

    167 宁德市 738.61 福建73

    203 新缺市 631.22 江西 830.32

    158 衡水市 781.82 河北47

    115 九江市 1032.06 江西00

    116 日照市 1025.08 山东90

    23 济南市 3910.53 山东36816

    97 连云港 1193.31 江苏1242

    143 宜宾市 870.85 四川76

    59 镇江市 1987.64 江苏1005

    62 呼和浩特1865.71 内蒙古300

    12 武汉市 5565.93 湖北18206

    排名 城市 2010GDP 2011GDP 省份 2012GDP 人均GDP

    104 桂林市 1103.56 广西05

    130 德阳市 921.275 四川20

    72 滨州市 1551.52 山东1373

    151 南充市 827.82 四川36

    157 凉山州 784.19 四川67

    5 姑苏市 9228.91 江苏16545

    217 潮州市 559.24 广东 706.47

    140 伊犁州 885.03 新疆 1200

    184 滁州市 695.65 安徽 9707

    21 东莞市 4246.45 广东41455

    65 南宁市 1800.26 广西160

    84 乌鲁木齐1338.52 新疆100

    236 河源市 475.14 广东 615.26

    71 江门市 1570.426 广东708

    239 汕尾市 465.08 广东 610.41

    176 邵阳市 727.29 湖南41

    198 自贡市 647.73 四川 8848

    110 赤峰市 1086.23 内蒙古35

    咸阳、松本、兰州、郴州3.31除青海、宁夏外全觅到加上。

    33 徐州市 2942.14 江苏65804

    234 遂宁市 495.23 四川 682.4

    229 咸宁市 520.33 湖北 760.99

    199 舟山市 644.32 (预) 浙江 851.95

    17:06:57| 分类: GDP**排名 | 标签:|字号大中小订阅

    228 萍乡市 520.39 江西 733.06

    126 呼伦贝尔 932.01 内蒙古00

    66 太本市 1778.05 山西143

    64 吉林市 1800.64 吉林200

    175 南平市 728.65 福建 996.76

    41 包头市 2460.80 内蒙古250

    54 金华市 2110.04 浙江712

    129 盘锦市 926.32 辽宁00

    75 襄阳市 1538.302 湖北396

    118 曲靖市 1005.60 云南27

    60 南阳市 1953.36 河南320

    170 辽阳市 735.43 辽宁

    223 延边州 534.11 吉林 805.0

    89 湖州市 1301.73 浙江897

    127 秦皇岛 930.50 (预) 河北40

    2012取2010比淮北学前教育,在加上我们团队的,:退出百强6个:邢*、平顶山、商丘、珠海、汕头、通辽;进入芜湖、贵阳、

    141 齐齐哈尔 880.50 黑龙江80

    237 大理州 474.13 云南 672.0

    185 内江市 690.28 四川 978.18

    85 许昌市 1316.49 河南400

    29 西安市 3241.692 陕西13742

    137 临汾市 890.14 山西250

    206 西宁市 628.28 青海

    《1万美元》38个。 《5千美元》以下12个,罗莱家纺官方旗舰店。人均无小数点后数为3.16加上,缺为2.16数。淮北人才网

    164 银川市 763.26 宁夏83

    155 渭南市 801.42 陕西45

    124 驰家口市 966.42 河北70

    171 绥化市 733.40 黑龙江00

    千亿以上:2010为119个,买酒网2011为157个,2012为178个;人均己觅到100个, 元以上

    67 榆林市 1756.67 陕西222

    149 玉林市 840.25 广西48

    86 安阳市 1315.59 河南590

    204 抚州市 630.01 江西 825.04

    162 牡丹江 765.00 (预) 黑龙江70

    22 郑州市 4040.89 河南10078

    87 柳州市 1315.31 广西240

    235 河池市 486.74 广西 494?

    57 保定市 2050.30 河北500

    2 北京市60 京10085

    221 贵港市 544.66 (预) 广西 690

    9 无锡市 5793.30 江苏21504

    210 巴彦淖尔 603.33 内蒙古 815.5

    180 泸州市 714.79 四川50

    207 通化市 627.08 吉林 897.26

    36 淄博市 2866.75 山东52042

    82 枣庄市 1362.04 山东1492

    196 宿州市 650.57 安徽 915.0

    95 汕头市 1208.97 广东10

    243 沂州市 437.46 山西 620.9

    下表算省辖县级市共列345个:市288、州30、地20。《2012百强数未调零》

    172 晋城市 730.54 (预) 山西60

    245 阳泉市 429.38 (预

    46 盐城市 2332.76 江苏70009

    105 松本市 1102.85 吉林00

    212 海口市 595.14 海南 820.58

    96 珠海市 1208.60 广东1181

    181 害阳市 712.28 湖南28

    56 泰安市 2051.68 山东900

    177 铁岭市 722.13 辽宁00

    25 泉州市 3564.97 福建15053

    190 六安市 676.11 安徽 9182

    160 濮阳市 775.40 河南 994.5

    125 绵阳市 960.22 四川42

    6 天津市 9224.469 津11835

    219 眉山市 552.25 四川 775.21

    216 乌兰察布 567.60 内蒙古 780.0

    202 蚌埠市 638.05 安徽 802.2

    76 茂名市 1492.09 广东818

    50 南昌市 2207.11 江西15224

    31 潍坊市 3090.92 山东40042

    19 唐山市 4469.16 河北10052

    69 德州市 1657.82 山东1100

    226 攀枝花 523.90 四川 740.03

    80 湛江市 1405.06 广东919

    79 衡阳市 1430.34 湖南470

    209 淮南市 604.18 安徽 781.8

    242 白城市 445.18 吉林 650.0

    63 中山市 1850.65 广东503

    192 朔州市 670.15 山西10

    18 长沙市 4547.06 湖南19187

    161 永州市 767.01 湖南57

    240 淮北市 461.64 安徽 620.5

    148 吕梁市 845.54 山西440

    133 遵义市 908.768 贵州00

    34 温州市 2925.041 浙江30675

    90 株洲市 1275.48 湖南541

    182 克拉玛依 711.35 新疆 810.0

    173 荆门市 730.07 湖北26

    166 乐山市 743.92 四川75

    146 本溪市 860.37 辽宁00

    131 长乱市 920.23 山西00

    218 昌吉州 557.99 新疆 826.0

    37 绍兴市 2795.20 浙江41027

    78 漳州市 1430.719 福建480

    174 丹东市 728.89 辽宁00

    224 葫芦岛市 533.45 辽宁 715.0

    40 济宁市 2542.8769山东63761

    108 信阳市 1091.83 河南70

    88 平顶山市1310.84 河南650

    17 沈阳市 5017.54 辽宁20006

    205 巢湖市 629.73 205- 安徽

    214 梧州市 579.28 广西 885.0

    43 临沂市 2399.99 山东78097

    13 成都会 5551.33 四川19440

    106 兰州市 1100.39 甘肃00

    24 哈尔滨 3664.90 黑龙江110

    136 湘潭市 894.01 湖南35

    112 郴州市 1081.76 湖南27

    191 怀化市 674.92 湖南07

    83 廊坊市 1351.10 河北680

    42 *州市 2426.4591 浙江53470

    39 鄂尔多斯2643.23 内蒙古130

    186 黄石市 690.12 湖北96

    230 亳州市 512.78 安徽 715.7

    135 抚顺市 895.16 辽宁00

    32 常州市 3044.89 江苏57591

    111 肇庆市 1085.873 广东84

    194 资阳市 657.904 四川

    8 杭州市 5949.178 浙江19893

    193 丽水市 663.293 浙江
    顶一下
    (0)
    0%
    踩一下
    (0)
    0%
    ------分隔线----------------------------
    最新评论 查看所有评论
    发表评论 查看所有评论
    请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布违法言论!
    用户名: 密码: 验证码: